Holdturneringen i 2. hk, 2007-08
| M: 2007-08 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | pts. | mp. | |
| 1 | Køge 1 | X | 3½ | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6½ | 36 | 11 |
| 2/3 | Skovbo 1 | 4½ | X | 2½ | 5½ | 4½ | 6 | 5½ | 5½ | 34 | 12 |
| 2/3 | Tølløse 1 | 4 | 5½ | X | 4 | 5 | 6½ | 4½ | 4½ | 34 | 12 |
| 4 | Slagelse 1 | 3 | 2½ | 4 | X | 5 | 5½ | 5 | 4½ | 29½ | 9 |
| 5 | Næstved 2 | 3 | 3½ | 3 | 3 | X | 5 | 6 | 4½ | 28 | 6 |
| 6 | Sorø 1 | 3 | 2 | 1½ | 2½ | 3 | X | 5 | 4½ | 21½ | 4 |
| 7 | Østsjælland 1 | 1 | 2½ | 3½ | 3 | 2 | 3 | X | 5½ | 20½ | 2 |
| 8 | Nyk F 1 | 1½ | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 2½ | X | 20½ | 0 |
Det blev en rigtig god søndag, efter flere forgæves forsøg, lykkedes det endelig at rykke op i 2. division.



